Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:27:11 | 172 | 94.017 | 18.801.048 31,34% | 60.000.000 | 1,049748 | 0,018344 | ||
21/05/2026, 08:26:59 | 190 | 129.656 | 30.318.667 50,54% | 60.000.000 | 0,67565 | 0,018242 | ||
21/05/2026, 08:26:47 | 161 | 101.558 | 14.874.261 24,8% | 60.000.000 | 0,82454 | 0,01109 | ||
21/05/2026, 08:26:35 | 240 | 171.589 | 57.339.933 95,57% | 59.999.943 | 0,41255 | 0,019592 | ||
21/05/2026, 08:26:23 | 163 | 78.607 | 13.202.555 22,03% | 59.941.408 | 0,59746 | 0,006882 | ||
21/05/2026, 08:26:11 | 176 | 129.919 | 25.549.354 42,59% | 60.000.000 | 0,448633 | 0,009479 | ||
21/05/2026, 08:25:59 | 229 | 122.634 | 28.387.759 47,32% | 60.000.000 | 0,639336 | 0,01593 | ||
21/05/2026, 08:25:47 | 148 | 57.380 | 11.175.385 18,63% | 60.000.000 | 5,854959 | 0,064483 | ||
21/05/2026, 08:25:35 | 232 | 124.640 | 18.817.432 31,37% | 60.000.000 | 0,511365 | 0,007948 | ||
21/05/2026, 08:25:23 | 152 | 79.874 | 17.230.847 28,72% | 60.000.000 | 0,695797 | 0,01037 | ||
21/05/2026, 08:25:11 | 232 | 248.803 | 37.388.006 62,32% | 60.000.000 | 0,561589 | 0,017589 | ||
21/05/2026, 08:24:59 | 213 | 131.850 | 28.656.412 47,77% | 60.000.000 | 1,277708 | 0,033988 | ||
21/05/2026, 08:24:47 | 222 | 92.805 | 54.324.070 90,55% | 59.999.943 | 0,27427 | 0,010378 | ||
21/05/2026, 08:24:35 | 149 | 64.807 | 11.978.977 19,99% | 59.941.408 | 0,917434 | 0,009912 | ||
21/05/2026, 08:24:23 | 147 | 137.830 | 17.497.021 29,17% | 60.000.000 | 0,486478 | 0,006851 | ||
21/05/2026, 08:24:11 | 224 | 133.438 | 38.844.838 64,75% | 59.999.943 | 0,4603 | 0,014324 | ||
21/05/2026, 08:23:59 | 250 | 125.412 | 21.615.226 36,07% | 59.941.408 | 0,917977 | 0,017792 | ||
21/05/2026, 08:23:47 | 156 | 100.744 | 59.981.237 99,97% | 60.000.000 | 0,397981 | 0,018814 | ||
21/05/2026, 08:23:35 | 108 | 87.637 | 59.986.323 99,98% | 60.000.000 | 0,569465 | 0,029664 | ||
21/05/2026, 08:23:23 | 245 | 64.998 | 52.161.712 86,94% | 60.000.000 | 0,176803 | 0,005643 |
