Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:12:35 | 263 | 210.537 | 24.507.437 40,85% | 60.000.000 | 0,458275 | 0,009324 | ||
23/05/2026, 01:12:23 | 297 | 242.226 | 50.111.806 83,52% | 59.999.943 | 0,513385 | 0,022129 | ||
23/05/2026, 01:12:11 | 320 | 213.717 | 31.453.243 52,48% | 59.941.408 | 0,376993 | 0,009613 | ||
23/05/2026, 01:11:59 | 259 | 161.693 | 23.811.723 39,69% | 60.000.000 | 0,333098 | 0,006187 | ||
23/05/2026, 01:11:47 | 214 | 139.843 | 22.965.790 38,28% | 59.999.943 | 0,464132 | 0,008926 | ||
23/05/2026, 01:11:35 | 226 | 188.689 | 22.141.956 36,94% | 59.941.408 | 0,409934 | 0,007349 | ||
23/05/2026, 01:11:23 | 319 | 234.471 | 46.135.647 76,9% | 60.000.000 | 0,378473 | 0,014089 | ||
23/05/2026, 01:11:11 | 261 | 188.191 | 24.237.550 40,4% | 59.999.943 | 0,402665 | 0,007944 | ||
23/05/2026, 01:10:59 | 351 | 268.312 | 39.130.072 65,29% | 59.941.408 | 0,383451 | 0,012182 | ||
23/05/2026, 01:10:47 | 107 | 56.138 | 7.065.405 11,78% | 60.000.000 | 0,45205 | 0,00263 | ||
23/05/2026, 01:10:35 | 270 | 198.389 | 34.433.631 57,39% | 60.000.000 | 0,528577 | 0,015504 | ||
23/05/2026, 01:10:23 | 350 | 282.825 | 38.206.324 63,68% | 60.000.000 | 0,378199 | 0,011557 | ||
23/05/2026, 01:10:11 | 229 | 94.468 | 18.067.533 30,12% | 60.000.000 | 0,522678 | 0,008004 | ||
23/05/2026, 01:09:59 | 258 | 156.123 | 33.805.558 56,35% | 60.000.000 | 0,249001 | 0,005766 | ||
23/05/2026, 01:09:47 | 276 | 181.019 | 24.022.189 40,04% | 60.000.000 | 1,47812 | 0,033575 | ||
23/05/2026, 01:09:35 | 278 | 189.015 | 26.616.978 44,37% | 60.000.000 | 0,530803 | 0,011957 | ||
23/05/2026, 01:09:23 | 228 | 230.767 | 28.572.976 47,63% | 60.000.000 | 0,41974 | 0,009648 | ||
23/05/2026, 01:09:11 | 313 | 264.237 | 34.492.623 57,49% | 60.000.000 | 0,403728 | 0,011147 | ||
23/05/2026, 01:08:59 | 258 | 159.042 | 21.317.950 35,53% | 60.000.000 | 0,594634 | 0,010894 | ||
23/05/2026, 01:08:47 | 272 | 236.957 | 33.084.004 55,15% | 60.000.000 | 0,558673 | 0,015753 |
