Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:00:50 | 1 | 941 | 80.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000068 | ||
13/05/2026, 09:00:50 | 2 | 1.325 | 582.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00049 | ||
13/05/2026, 09:00:50 | 1 | 941 | 234.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000215 | ||
13/05/2026, 09:00:49 | 1 | 941 | 269.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000195 | ||
13/05/2026, 09:00:48 | 2 | 1.325 | 493.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000438 | ||
13/05/2026, 09:00:48 | 1 | 941 | 235.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000235 | ||
13/05/2026, 09:00:47 | 2 | 1.240 | 508.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000466 | ||
13/05/2026, 09:00:46 | 1 | 941 | 217.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000224 | ||
13/05/2026, 09:00:46 | 2 | 1.325 | 534.043 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,00049 | ||
13/05/2026, 09:00:45 | 1 | 941 | 83.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000079 | ||
13/05/2026, 09:00:44 | 2 | 1.325 | 306.448 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000308 | ||
13/05/2026, 09:00:44 | 2 | 1.325 | 504.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000417 | ||
13/05/2026, 09:00:43 | 2 | 1.300 | 541.808 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000537 | ||
13/05/2026, 09:00:43 | 1 | 785 | 219.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000158 | ||
13/05/2026, 09:00:42 | 1 | 941 | 233.001 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000236 | ||
13/05/2026, 09:00:42 | 2 | 1.325 | 306.673 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000321 | ||
13/05/2026, 09:00:41 | 1 | 856 | 212.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000217 | ||
13/05/2026, 09:00:41 | 1 | 941 | 288.053 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000293 | ||
13/05/2026, 09:00:40 | 2 | 1.325 | 530.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000509 | ||
13/05/2026, 09:00:39 | 2 | 1.325 | 525.164 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000559 |
