Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 15:42:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026, 15:42:54 | 1 | 729 | 63.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
13/05/2026, 15:42:54 | 1 | 729 | 99.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000085 | ||
13/05/2026, 15:42:49 | 1 | 738 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
13/05/2026, 15:42:48 | 1 | 710 | 135.940 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,0006 | ||
13/05/2026, 15:42:43 | 1 | 710 | 735.326 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,003249 | ||
13/05/2026, 15:42:39 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13/05/2026, 15:42:37 | 1 | 2.059 | 3.672.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002635 | ||
13/05/2026, 15:42:35 | 1 | 783 | 376.052 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001661 | ||
13/05/2026, 15:42:30 | 1 | 738 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
13/05/2026, 15:42:29 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13/05/2026, 15:42:29 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026, 15:42:17 | 1 | 845 | 181.500 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,43 | 0,000944 | ||
13/05/2026, 15:42:16 | 2 | 957 | 500.999 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,07 | 0,001781 | ||
13/05/2026, 15:42:10 | 1 | 817 | 349.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001545 | ||
13/05/2026, 15:41:57 | 1 | 856 | 171.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000121 | ||
13/05/2026, 15:41:56 | 1 | 783 | 376.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001662 | ||
13/05/2026, 15:41:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026, 15:41:34 | 1 | 11.963 | 2.328.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00167 | ||
13/05/2026, 15:41:33 | 2 | 1.208 | 727.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000601 |
