Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:36:37 | 63 | 19.857 | 8.931.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,19 | 0,157539 | ||
12/05/2026, 22:36:37 | 47 | 19.249 | 7.985.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 56,32 | 0,314825 | ||
12/05/2026, 22:36:36 | 28 | 15.138 | 7.966.695 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,005992 | ||
12/05/2026, 22:36:35 | 2 | 1.794 | 494.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000501 | ||
12/05/2026, 22:36:35 | 9 | 21.761 | 4.387.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,003972 | ||
12/05/2026, 22:36:23 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 22:35:53 | 13 | 4.337 | 560.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000397 | ||
12/05/2026, 22:35:48 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026, 22:35:24 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 22:35:18 | 1 | 1.448 | 82.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000115 | ||
12/05/2026, 22:34:51 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 22:34:20 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 22:33:57 | 3 | 1.041 | 80.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000058 | ||
12/05/2026, 22:33:52 | 1 | 738 | 29.936 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
12/05/2026, 22:33:51 | 2 | 922 | 59.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000043 | ||
12/05/2026, 22:33:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026, 22:33:28 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
12/05/2026, 22:33:23 | 1 | 739 | 3.607.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,002559 | ||
12/05/2026, 22:33:17 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026, 22:32:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
