Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:00:03 | 2 | 1.326 | 377.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,000627 | ||
13/05/2026, 09:00:02 | 2 | 1.241 | 144.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,19 | 0,000525 | ||
13/05/2026, 09:00:02 | 3 | 1.540 | 488.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,17 | 0,00211 | ||
13/05/2026, 09:00:02 | 7 | 3.161 | 1.398.401 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,001659 | ||
13/05/2026, 09:00:01 | 1 | 941 | 245.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,3 | 0,000568 | ||
13/05/2026, 09:00:01 | 3 | 1.711 | 595.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,84 | 0,002856 | ||
13/05/2026, 09:00:00 | 1 | 942 | 229.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,3 | 0,001011 | ||
13/05/2026, 09:00:00 | 7 | 3.246 | 1.486.403 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,002417 | ||
13/05/2026, 09:00:00 | 5 | 2.394 | 928.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,27 | 0,003428 | ||
13/05/2026, 09:00:00 | 3 | 1.626 | 348.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,04 | 0,001475 | ||
13/05/2026, 08:59:59 | 3 | 1.442 | 1.268.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000951 | ||
13/05/2026, 08:59:59 | 3 | 1.711 | 620.225 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,68 | 0,00247 | ||
13/05/2026, 08:59:59 | 1 | 942 | 70.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,07 | 0,000893 | ||
13/05/2026, 08:59:58 | 2 | 1.241 | 420.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,51 | 0,001328 | ||
13/05/2026, 08:59:58 | 2 | 1.221 | 385.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,75 | 0,001013 | ||
13/05/2026, 08:59:58 | 1 | 836 | 276.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,19 | 0,000425 | ||
13/05/2026, 08:59:57 | 3 | 1.411 | 373.010 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,52 | 0,00353 | ||
13/05/2026, 08:59:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026, 08:59:57 | 5 | 2.467 | 1.074.849 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,25 | 0,003201 | ||
13/05/2026, 08:59:56 | 1 | 942 | 89.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,66 | 0,000418 |
