Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 18:46:30 | 3 | 1.818 | 422.348 2,49% | 17.000.000 | 1,035397 | 0,000437 | ||
25/05/2026, 18:46:25 | 8 | 15.375 | 7.602.209 44,72% | 17.000.000 | 0,047966 | 0,000364 | ||
25/05/2026, 18:46:20 | 9 | 5.090 | 828.431 4,88% | 17.000.000 | 0,847176 | 0,000701 | ||
25/05/2026, 18:46:15 | 11 | 17.142 | 7.745.767 45,57% | 17.000.000 | 0,133935 | 0,001037 | ||
25/05/2026, 18:46:10 | 6 | 2.967 | 699.969 4,12% | 17.000.000 | 0,717459 | 0,000502 | ||
25/05/2026, 18:46:05 | 10 | 14.501 | 8.287.579 48,76% | 17.000.000 | 0,338032 | 0,002801 | ||
25/05/2026, 18:46:00 | 16 | 18.596 | 8.140.851 47,89% | 17.000.000 | 0,210504 | 0,001713 | ||
25/05/2026, 18:45:55 | 3 | 2.060 | 290.097 1,71% | 17.000.000 | 3,103814 | 0,0009 | ||
25/05/2026, 18:45:50 | 1 | 1.142 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
25/05/2026, 18:45:45 | 5 | 13.164 | 8.571.605 50,43% | 17.000.000 | 0,039836 | 0,000341 | ||
25/05/2026, 18:45:40 | 10 | 8.578 | 1.172.492 6,9% | 16.999.984 | 0,628399 | 0,000736 | ||
25/05/2026, 18:45:35 | 15 | 18.245 | 7.981.625 47% | 16.983.400 | 0,154598 | 0,001233 | ||
25/05/2026, 18:45:30 | 10 | 8.324 | 1.321.776 7,78% | 17.000.000 | 0,564675 | 0,000746 | ||
25/05/2026, 18:45:25 | 11 | 15.674 | 7.382.466 43,43% | 17.000.000 | 0,033669 | 0,000248 | ||
25/05/2026, 18:45:20 | 13 | 9.552 | 1.036.132 6,1% | 17.000.000 | 0,552631 | 0,000572 | ||
25/05/2026, 18:45:15 | 8 | 14.816 | 7.342.438 43,2% | 17.000.000 | 0,199155 | 0,001462 | ||
25/05/2026, 18:45:10 | 5 | 10.725 | 1.087.986 6,4% | 17.000.000 | 3,237743 | 0,003522 | ||
25/05/2026, 18:45:05 | 9 | 9.383 | 1.068.931 6,29% | 17.000.000 | 0,611451 | 0,000653 | ||
25/05/2026, 18:45:00 | 16 | 21.192 | 7.766.962 45,69% | 17.000.000 | 0,051896 | 0,000403 | ||
25/05/2026, 18:44:55 | 5 | 4.545 | 661.310 3,9% | 17.000.000 | 0,738191 | 0,000488 |
