Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 21:30:30 | 6 | 11.211 | 2.010.218 11,83% | 17.000.000 | 1,092278 | 0,002195 | ||
24/05/2026, 21:30:25 | 7 | 4.618 | 1.012.830 5,96% | 17.000.000 | 1,031017 | 0,001044 | ||
24/05/2026, 21:30:20 | 11 | 7.941 | 1.800.135 10,59% | 17.000.000 | 0,735223 | 0,001323 | ||
24/05/2026, 21:30:15 | 7 | 11.145 | 1.687.942 9,93% | 17.000.000 | 4,699676 | 0,007932 | ||
24/05/2026, 21:30:10 | 6 | 5.996 | 1.834.697 10,8% | 17.000.000 | 2,784642 | 0,005108 | ||
24/05/2026, 21:30:05 | 9 | 13.013 | 2.306.231 13,57% | 16.999.984 | 3,633988 | 0,00838 | ||
24/05/2026, 21:30:00 | 9 | 9.360 | 2.081.416 12,26% | 16.983.400 | 1,2132 | 0,002525 | ||
24/05/2026, 21:29:55 | 12 | 13.094 | 2.025.047 11,92% | 17.000.000 | 3,484382 | 0,007056 | ||
24/05/2026, 21:29:45 | 16 | 10.875 | 2.105.331 12,39% | 17.000.000 | 1,254311 | 0,00264 | ||
24/05/2026, 21:29:40 | 8 | 6.537 | 1.478.359 8,7% | 17.000.000 | 2,335529 | 0,003452 | ||
24/05/2026, 21:29:35 | 4 | 4.022 | 802.961 4,73% | 17.000.000 | 1 | 0,000802 | ||
24/05/2026, 21:29:30 | 9 | 9.570 | 1.904.181 11,21% | 17.000.000 | 2,046594 | 0,003897 | ||
24/05/2026, 21:29:25 | 7 | 4.746 | 704.362 4,15% | 17.000.000 | 1,575895 | 0,00111 | ||
24/05/2026, 21:29:20 | 4 | 3.703 | 721.439 4,25% | 17.000.000 | 1,306655 | 0,000942 | ||
24/05/2026, 21:29:15 | 15 | 11.299 | 1.694.989 9,98% | 17.000.000 | 1,026433 | 0,001739 | ||
24/05/2026, 21:29:10 | 8 | 5.082 | 1.169.353 6,88% | 17.000.000 | 1,199094 | 0,001402 | ||
24/05/2026, 21:29:05 | 11 | 9.967 | 1.679.875 9,89% | 17.000.000 | 1,060971 | 0,001782 | ||
24/05/2026, 21:29:00 | 12 | 12.030 | 2.787.179 16,4% | 17.000.000 | 33,36295 | 0,092988 | ||
24/05/2026, 21:28:55 | 26 | 18.154 | 2.139.584 12,59% | 17.000.000 | 1,038771 | 0,002222 | ||
24/05/2026, 21:28:50 | 7 | 5.703 | 843.203 4,97% | 17.000.000 | 334,883909 | 0,282375 |
