Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:06:00 | 17 | 49.791 | 4.165.762 24,51% | 17.000.000 | 0,087067 | 0,000362 | ||
23/05/2026, 06:05:55 | 27 | 88.470 | 13.049.483 76,77% | 17.000.000 | 0,028537 | 0,000372 | ||
23/05/2026, 06:05:50 | 11 | 36.344 | 9.211.448 54,19% | 17.000.000 | 0,044471 | 0,000409 | ||
23/05/2026, 06:05:45 | 30 | 62.545 | 6.582.865 38,73% | 17.000.000 | 0,095885 | 0,000631 | ||
23/05/2026, 06:05:40 | 14 | 49.442 | 4.120.966 24,25% | 17.000.000 | 0,158876 | 0,000654 | ||
23/05/2026, 06:05:35 | 28 | 67.687 | 11.962.345 70,37% | 17.000.000 | 0,130849 | 0,001565 | ||
23/05/2026, 06:05:30 | 13 | 84.801 | 4.671.649 27,49% | 17.000.000 | 0,124204 | 0,00058 | ||
23/05/2026, 06:05:25 | 22 | 28.476 | 9.590.231 56,42% | 17.000.000 | 0,050384 | 0,000483 | ||
23/05/2026, 06:05:20 | 18 | 94.799 | 6.386.047 37,57% | 17.000.000 | 0,227728 | 0,001454 | ||
23/05/2026, 06:05:15 | 28 | 135.080 | 8.507.395 50,05% | 17.000.000 | 0,156816 | 0,001334 | ||
23/05/2026, 06:05:10 | 14 | 57.559 | 10.768.975 63,35% | 17.000.000 | 0,03233 | 0,000348 | ||
23/05/2026, 06:05:05 | 2 | 2.126 | 176.440 1,04% | 17.000.000 | 0,3 | 0,000052 | ||
23/05/2026, 06:05:00 | 14 | 46.885 | 3.627.409 21,34% | 17.000.000 | 0,141294 | 0,000512 | ||
23/05/2026, 06:04:55 | 31 | 73.242 | 13.966.126 82,16% | 17.000.000 | 0,043046 | 0,000601 | ||
23/05/2026, 06:04:50 | 1 | 1.970 | 117.921 0,7% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000176 | ||
23/05/2026, 06:04:45 | 27 | 35.492 | 11.990.035 70,53% | 17.000.000 | 0,040682 | 0,000487 | ||
23/05/2026, 06:04:40 | 22 | 92.822 | 5.561.813 32,72% | 17.000.000 | 0,114011 | 0,000634 | ||
23/05/2026, 06:04:35 | 23 | 24.880 | 8.813.873 51,85% | 17.000.000 | 0,088528 | 0,00078 | ||
23/05/2026, 06:04:30 | 10 | 47.621 | 3.953.045 23,26% | 17.000.000 | 0,214987 | 0,000849 | ||
23/05/2026, 06:04:25 | 27 | 74.061 | 4.611.477 27,13% | 17.000.000 | 0,161439 | 0,000744 |
