Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:28:35 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:35 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:34 | 9 | 3.678 | 560.076 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:33 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:32 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:30 | 8 | 3.306 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:28 | 14 | 5.538 | 910.185 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:26 | 12 | 4.793 | 770.091 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:26 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 08:28:24 | 10 | 4.050 | 630.141 0,01% | 1.800 |
