Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:23:58 | 2 | 2.466 | 194.754 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:58 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:57 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:53 | 2 | 2.466 | 194.853 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:47 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:46 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:35 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:27 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:20 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:17 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:12 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:09 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:07 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:23:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:22:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:22:59 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 22:22:56 | 2 | 2.198 | 440.089 0,01% | 1.800 |
