Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:09:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:51 | 4 | 2.036 | 221.050 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:49 | 6 | 2.485 | 363.651 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:49 | 8 | 3.285 | 490.095 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:49 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:48 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:48 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:48 | 6 | 3.030 | 357.393 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:48 | 6 | 2.547 | 350.049 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:09:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
