Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:37:10 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:37:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:37:07 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:37:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:58 | 2 | 1.572 | 719.670 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:50 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:48 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:48 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:46 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:40 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:38 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:38 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 14:36:35 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 |
