Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:09:40 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:40 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:36 | 2 | 1.746 | 201.480 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:36 | 2 | 1.070 | 28.511 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:34 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:26 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:26 | 2 | 1.070 | 28.523 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 10:09:21 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 |
