Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 18/05/2026, 20:35:55 | 8,5085514 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:31:48 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:46:37 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:41:56 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:36:55 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:30:28 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:45:46 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:54:48 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:48:42 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:27:51 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:52:20 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:27:54 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:52:51 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:32:31 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:37:48 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:44:42 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:26:28 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:42:46 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:55:51 | 8,5085298 | 0,0378 | |||||
G transfer | 18/05/2026, 20:52:49 | 8,5085298 | 0,0378 |
