Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:03:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01162665 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:34 | 2 | 0,00000002 | 0,0014014 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00287771 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00958212 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:30 | 5 | 0,00000002 | 0,02892818 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:29 | 6 | 0,00000002 | 0,07138472 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:28 | 8 | 0,00000002 | 0,03035106 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:27 | 5 | 0,00000002 | 0,02036698 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:26 | 5 | 0,00000002 | 0,02559466 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:25 | 6 | 0,00000002 | 0,01885082 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:24 | 5 | 0,00000002 | 0,02467393 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:23 | 6 | 0,00000002 | 0,04445072 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:22 | 7 | 0,00000002 | 0,02618518 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:21 | 7 | 0,00000002 | 0,04796616 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:20 | 4 | 0,00000002 | 0,02349699 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:19 | 9 | 0,00000002 | 0,04335306 | 9,6 | ||
21/05/2026, 18:03:18 | 9 | 0,00000002 | 0,04486931 | 9,6 |
