Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:17:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:17:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:17:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06546042 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01258057 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:55 | 3 | 0,00000002 | 0,005084 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00844723 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:47 | 5 | 0,00000002 | 0,12566295 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943097 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21886169 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08445302 | 9,6 | ||
22/05/2026, 12:16:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
