Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:27:22 | 3 | 0,00000002 | 0,0054283 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:17 | 3 | 0,00000002 | 0,009808 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:14 | 3 | 0,00000002 | 0,06882416 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01206417 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00623228 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00454283 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00123348 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:04 | 3 | 0,00000002 | 0,02183275 | 9,6 | ||
23/05/2026, 16:27:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
