Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:06:04 | Enviar | 48.506,303787 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:05:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
18/05/2026, 20:05:23 | Delegar | -- | |||||
18/05/2026, 20:05:18 | Publicar preço | -- | -- | ||||
18/05/2026, 20:05:06 | Publicar preço | -- | -- | ||||
18/05/2026, 20:05:00 | Publicar preço | -- | -- | ||||
18/05/2026, 20:04:32 | Depósito de empréstimo | -- | |||||
18/05/2026, 20:04:20 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:04:09 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
18/05/2026, 20:04:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:04:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:03:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 20:03:57 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
