Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:48:05 | Publicar preço | -- | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Enviar | 287,080214 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:48 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19/05/2026, 02:47:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
