Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:53:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000483 | ||
15/05/2026, 02:53:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000187 | ||
15/05/2026, 02:53:49 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011714 | ||
15/05/2026, 02:53:45 | Pendente de verificação L1 | 6 | 0,00021348 | ||
15/05/2026, 02:53:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00025885 | ||
15/05/2026, 02:53:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005152 | ||
15/05/2026, 02:53:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 02:53:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000466 | ||
15/05/2026, 02:53:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 02:53:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001001 | ||
15/05/2026, 02:53:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000594 | ||
15/05/2026, 02:52:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000139 | ||
15/05/2026, 02:52:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000243 | ||
15/05/2026, 02:52:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
15/05/2026, 02:52:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000351 | ||
15/05/2026, 02:52:15 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000694 | ||
15/05/2026, 02:52:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011632 | ||
15/05/2026, 02:52:05 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00002787 | ||
15/05/2026, 02:52:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
15/05/2026, 02:51:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000202 |
