Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 12:05:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013075 | ||
15/05/2026, 12:05:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000626 | ||
15/05/2026, 12:04:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000116 | ||
15/05/2026, 12:04:52 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000626 | ||
15/05/2026, 12:04:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000115 | ||
15/05/2026, 12:04:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001507 | ||
15/05/2026, 12:04:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
15/05/2026, 12:04:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00006451 | ||
15/05/2026, 12:04:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
15/05/2026, 12:04:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000724 | ||
15/05/2026, 12:03:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011631 | ||
15/05/2026, 12:03:54 | Pendente de verificação L1 | 7 | 0,00058839 | ||
15/05/2026, 12:03:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00024729 | ||
15/05/2026, 12:03:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012775 | ||
15/05/2026, 12:03:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000005 | ||
15/05/2026, 12:03:16 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00009856 | ||
15/05/2026, 12:03:12 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00011461 | ||
15/05/2026, 12:03:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000315 | ||
15/05/2026, 12:03:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000572 | ||
15/05/2026, 12:02:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000243 |
