Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00019864 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00018041 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00017454 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00021564 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00026928 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00017923 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00021969 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,0002234 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00019561 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00026912 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00027552 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00025365 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00026382 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00026118 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00027209 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00024853 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00042239 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00020066 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00022427 | 0,00000105 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 02:58:54 | 0,00027691 | 0,00000105 |
