Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:56:02 | 4 | 1 | 0,45599046 | 0,00000944 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 2,26026233 | 0,00000233 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 8 | 1 | 0,21052351 | 0,00002351 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,0185846 | 0,0000022 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 12 | 2 | 1,95500729 | 0,00001784 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,52538011 | 0,0000096 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 4 | 3 | 0,93537647 | 0,00002 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 16 | 7,449048 | 0,00000664 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 0,10354837 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 0,07357767 | 0,00000382 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 17,20277118 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 1 | 1,82649303 | 0,00000222 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 1,88392679 | 0,00000282 | ||
20/05/2026, 15:56:02 | 1 | 2 | 0,60595842 | 0,00000282 |
