Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 3,2484118 | 0,0000141 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 0,343 | 0,0000141 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 17 | 1,91944485 | 0,0000616 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 1 | 0,06387299 | 0,0000113 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 1,7232 | 0,0000144 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 1 | 0,07504457 | 0,000011 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 42,2858325 | 0,0000142 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 2 | 2 | 2,42995344 | 0,0000208 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 0,214 | 0,0000141 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 3 | 36,3699022 | 0,0000172 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 3 | 37,6478494 | 0,0000172 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 3 | 40,0386266 | 0,0000172 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 40,7364907 | 0,0000141 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 12,03654432 | 0,0000144 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 0,187 | 0,0000144 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 16,56644952 | 0,0000141 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 2 | 2 | 0,76053306 | 0,0000209 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 22 | 1,67914408 | 0,0000792 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 1,47986319 | 0,0000142 | ||
21/05/2026, 01:11:06 | 1 | 2 | 0,42989544 | 0,0000144 |
