Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:09:25 | 2 | 2 | 2,43252467 | 0,00000426 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,19209079 | 0,00000288 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 26,43208429 | 0,0000047 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 5 | 1,981505 | 0,000005 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 6 | 5 | 2,09986267 | 0,00001437 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 3 | 0,70180258 | 0,00000551 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 2,46209285 | 0,00000432 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,58589023 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,20786685 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 7,36054613 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,79659929 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,45944487 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 2,56556753 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 1,06625423 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 70,14268145 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,09232303 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,41556043 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,3126587 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 0,72263508 | 0,00000432 | ||
21/05/2026, 14:09:25 | 1 | 2 | 2,47741109 | 0,00000423 |
