Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 03:16:32 | 101 | 50.393.612 36% | 140.000.000 | 355,97 | 5,471182 | 12,46753991 | ||
13/05/2026, 03:16:30 | 116 | 26.222.580 18,74% | 140.000.000 | 384,99 | 3,532798 | 6,56265339 | ||
13/05/2026, 03:16:28 | 112 | 44.118.083 31,52% | 140.000.000 | 365,87 | 5,004629 | 11,13698838 | ||
13/05/2026, 03:16:27 | 125 | 46.842.581 33,46% | 140.000.000 | 364,52 | 5,473629 | 11,60167129 | ||
13/05/2026, 03:16:25 | 121 | 33.223.862 23,74% | 140.000.000 | 383,9 | 4,440411 | 8,31454514 | ||
13/05/2026, 03:16:23 | 127 | 47.301.559 33,79% | 140.000.000 | 365,57 | 5,358319 | 11,93407142 | ||
13/05/2026, 03:16:21 | 119 | 33.304.661 23,79% | 140.000.000 | 407,22 | 5,072215 | 8,49026378 | ||
13/05/2026, 03:16:20 | 141 | 49.542.023 35,39% | 140.000.000 | 376,73 | 6,297276 | 12,36697609 | ||
13/05/2026, 03:16:18 | 111 | 42.392.874 30,29% | 140.000.000 | 361,18 | 4,634496 | 10,67702453 | ||
13/05/2026, 03:16:16 | 133 | 39.601.394 28,29% | 140.000.000 | 396,02 | 5,845286 | 9,8378069 | ||
13/05/2026, 03:16:14 | 143 | 54.908.310 39,23% | 140.000.000 | 363,7 | 6,235881 | 13,73472628 | ||
13/05/2026, 03:16:13 | 121 | 29.235.811 20,89% | 140.000.000 | 404,56 | 4,55918 | 7,26848524 | ||
13/05/2026, 03:16:11 | 111 | 45.624.970 32,59% | 140.000.000 | 361,69 | 5,063708 | 11,43860888 | ||
13/05/2026, 03:16:09 | 136 | 55.980.337 39,99% | 140.000.000 | 364,81 | 6,293115 | 14,12945794 | ||
13/05/2026, 03:16:07 | 137 | 43.769.862 31,27% | 140.000.000 | 395,86 | 6,463646 | 10,86348189 | ||
13/05/2026, 03:16:06 | 110 | 40.044.410 28,61% | 140.000.000 | 372,6 | 4,889272 | 10,03153663 | ||
13/05/2026, 03:16:04 | 103 | 29.038.522 20,75% | 140.000.000 | 417,68 | 4,89768 | 7,23119836 | ||
13/05/2026, 03:16:02 | 110 | 65.587.614 46,85% | 140.000.000 | 391,85 | 9,283584 | 16,41752786 | ||
13/05/2026, 03:16:00 | 151 | 39.567.428 28,27% | 140.000.000 | 415,37 | 6,437702 | 9,9974395 | ||
13/05/2026, 03:15:59 | 113 | 41.189.418 29,43% | 140.000.000 | 370,66 | 5,014375 | 10,25324209 |
