Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:55:20 | 112 | 47.197.717 33,72% | 140.000.000 | 350,03 | 4,680997 | 11,83969117 | ||
13/05/2026, 02:55:18 | 136 | 40.906.186 29,22% | 140.000.000 | 375,29 | 4,996271 | 10,35570913 | ||
13/05/2026, 02:55:16 | 111 | 37.072.780 26,49% | 140.000.000 | 393,43 | 5,108513 | 9,47731772 | ||
13/05/2026, 02:55:14 | 134 | 53.028.309 37,88% | 140.000.000 | 357,39 | 5,711256 | 13,24067009 | ||
13/05/2026, 02:55:13 | 139 | 45.058.504 32,19% | 140.000.000 | 379,28 | 5,743349 | 11,34645936 | ||
13/05/2026, 02:55:11 | 120 | 54.590.192 39% | 140.000.000 | 351,11 | 5,324849 | 13,84249921 | ||
13/05/2026, 02:55:09 | 108 | 24.860.581 17,76% | 140.000.000 | 384,17 | 3,172522 | 6,37830585 | ||
13/05/2026, 02:55:07 | 151 | 63.776.721 45,56% | 140.000.000 | 386,18 | 8,771658 | 15,85802066 | ||
13/05/2026, 02:55:06 | 137 | 53.312.072 38,09% | 140.000.000 | 360,15 | 5,849623 | 13,35112229 | ||
13/05/2026, 02:55:04 | 122 | 32.828.016 23,45% | 140.000.000 | 399,27 | 4,799982 | 8,30755425 | ||
13/05/2026, 02:55:02 | 106 | 40.894.212 29,22% | 140.000.000 | 355,31 | 4,332437 | 10,19785838 | ||
13/05/2026, 02:55:00 | 91 | 25.418.366 18,16% | 140.000.000 | 389,95 | 3,499264 | 6,41283204 | ||
13/05/2026, 02:54:59 | 114 | 43.109.333 30,8% | 140.000.000 | 354,16 | 4,567857 | 10,70008802 | ||
13/05/2026, 02:54:57 | 114 | 44.538.426 31,82% | 140.000.000 | 351,03 | 4,484873 | 11,14984009 | ||
13/05/2026, 02:54:55 | 99 | 24.430.149 17,46% | 140.000.000 | 379,93 | 3,093382 | 6,18848337 | ||
13/05/2026, 02:54:53 | 126 | 46.786.729 33,42% | 140.000.000 | 357,26 | 5,086722 | 11,62859138 | ||
13/05/2026, 02:54:52 | 84 | 20.279.862 14,49% | 140.000.000 | 381,79 | 2,638979 | 5,10369424 | ||
13/05/2026, 02:54:50 | 96 | 36.304.442 25,94% | 140.000.000 | 352,03 | 3,746684 | 9,03362278 | ||
13/05/2026, 02:54:48 | 75 | 16.205.225 11,58% | 140.000.000 | 392,89 | 2,320104 | 4,04677804 | ||
13/05/2026, 02:54:46 | 103 | 39.933.971 28,53% | 140.000.000 | 371,85 | 4,784228 | 10,0655204 |
