Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:25:09 | 145 | 36.831.658 26,31% | 140.000.000 | 464,362718 | 7,732798 | 9,37045031 | ||
17/05/2026, 16:25:07 | 168 | 49.222.628 35,16% | 140.000.000 | 490,154169 | 11,861362 | 12,2653143 | ||
17/05/2026, 16:25:05 | 171 | 35.036.306 25,03% | 140.000.000 | 494,267749 | 8,498423 | 8,81889244 | ||
17/05/2026, 16:25:04 | 174 | 47.193.701 33,71% | 140.000.000 | 458,966576 | 9,684322 | 11,97600856 | ||
17/05/2026, 16:25:02 | 166 | 45.163.468 32,26% | 140.000.000 | 423,724386 | 7,878464 | 11,25839866 | ||
17/05/2026, 16:25:00 | 151 | 44.046.015 31,47% | 140.000.000 | 452,478113 | 8,854746 | 11,07511081 | ||
17/05/2026, 16:24:58 | 141 | 45.801.095 32,72% | 140.000.000 | 440,307966 | 8,553521 | 11,61306541 | ||
17/05/2026, 16:24:57 | 159 | 40.974.378 29,27% | 140.000.000 | 445,329005 | 8,00999 | 10,23708801 | ||
17/05/2026, 16:24:55 | 149 | 36.887.876 26,35% | 140.000.000 | 905,120037 | 24,081162 | 9,30679349 | ||
17/05/2026, 16:24:53 | 162 | 39.903.359 28,51% | 140.000.000 | 7.063,452142 | 271,927504 | 9,92796164 | ||
17/05/2026, 16:24:51 | 131 | 27.610.801 19,73% | 140.000.000 | 482,588602 | 6,377115 | 6,94754203 | ||
17/05/2026, 16:24:50 | 150 | 35.885.250 25,64% | 140.000.000 | 457,169907 | 7,474974 | 8,93068225 | ||
17/05/2026, 16:24:48 | 122 | 25.634.795 18,32% | 140.000.000 | 451,198997 | 5,112252 | 6,45414105 | ||
17/05/2026, 16:24:46 | 170 | 40.915.973 29,23% | 140.000.000 | 463,812045 | 8,82622 | 10,15110081 | ||
17/05/2026, 16:24:44 | 177 | 40.383.704 28,85% | 140.000.000 | 439,217122 | 7,625276 | 10,11193785 | ||
17/05/2026, 16:24:43 | 146 | 35.435.842 25,32% | 140.000.000 | 444,878266 | 6,985917 | 8,77871875 | ||
17/05/2026, 16:24:41 | 120 | 20.205.381 14,44% | 140.000.000 | 477,609433 | 4,581822 | 5,06845822 | ||
17/05/2026, 16:24:39 | 149 | 28.841.536 20,61% | 140.000.000 | 454,997971 | 5,929995 | 7,1928449 | ||
17/05/2026, 16:24:37 | 158 | 33.590.362 24% | 140.000.000 | 486,504759 | 7,877786 | 8,46408456 | ||
17/05/2026, 16:24:36 | 148 | 33.065.898 23,62% | 140.000.000 | 438,764546 | 6,250348 | 8,25779515 |
