Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 06:56:33 | 169 | 44.668.353 31,91% | 140.000.000 | 474,26 | 9,836552 | 11,34791331 | ||
14/05/2026, 06:56:31 | 199 | 49.876.807 35,63% | 140.000.000 | 447,51 | 9,915789 | 12,40458997 | ||
14/05/2026, 06:56:30 | 177 | 38.705.608 27,65% | 140.000.000 | 481,84 | 8,931904 | 9,71813525 | ||
14/05/2026, 06:56:28 | 158 | 28.297.534 20,22% | 140.000.000 | 503,39 | 7,178337 | 7,06652533 | ||
14/05/2026, 06:56:26 | 135 | 25.764.782 18,41% | 140.000.000 | 502,32 | 6,530882 | 6,41131113 | ||
14/05/2026, 06:56:24 | 170 | 38.510.767 27,51% | 140.000.000 | 504,3 | 9,746255 | 9,67478771 | ||
14/05/2026, 06:56:23 | 177 | 41.832.890 29,89% | 140.000.000 | 474,1 | 9,484394 | 10,34896537 | ||
14/05/2026, 06:56:21 | 136 | 31.348.925 22,4% | 140.000.000 | 477,28 | 7,123613 | 7,83865519 | ||
14/05/2026, 06:56:19 | 136 | 31.442.946 22,46% | 140.000.000 | 484,37 | 7,428719 | 7,80154631 | ||
14/05/2026, 06:56:17 | 163 | 33.362.377 23,84% | 140.000.000 | 513,71 | 8,774642 | 8,36398792 | ||
14/05/2026, 06:56:16 | 150 | 31.918.643 22,8% | 140.000.000 | 515,87 | 8,528572 | 7,93755743 | ||
14/05/2026, 06:56:14 | 162 | 39.800.582 28,43% | 140.000.000 | 487,7 | 9,420559 | 9,99034813 | ||
14/05/2026, 06:56:12 | 141 | 33.772.325 24,13% | 140.000.000 | 487,9 | 8,080312 | 8,39739248 | ||
14/05/2026, 06:56:10 | 156 | 29.552.135 21,11% | 140.000.000 | 512,72 | 7,723118 | 7,42913016 | ||
14/05/2026, 06:56:09 | 145 | 30.036.286 21,46% | 140.000.000 | 546,63 | 8,785231 | 7,63355882 | ||
14/05/2026, 06:56:07 | 189 | 50.871.499 36,34% | 140.000.000 | 499,78 | 12,777216 | 12,64761145 | ||
14/05/2026, 06:56:05 | 193 | 50.215.755 35,87% | 140.000.000 | 513,57 | 13,20895 | 12,58042717 | ||
14/05/2026, 06:56:03 | 157 | 33.824.200 24,17% | 140.000.000 | 535,59 | 9,722275 | 8,39379991 | ||
14/05/2026, 06:56:02 | 140 | 40.119.626 28,66% | 140.000.000 | 522,15 | 10,899905 | 10,04880445 | ||
14/05/2026, 06:56:00 | 145 | 26.109.262 18,65% | 140.000.000 | 545,35 | 7,724001 | 6,51484759 |
