Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 02:06:44 | 130 | 40.127.656 28,67% | 140.000.000 | 386,99 | 5,504428 | 10,02478413 | ||
13/05/2026, 02:06:42 | 97 | 23.159.952 16,55% | 140.000.000 | 435,73 | 4,314946 | 5,77658935 | ||
13/05/2026, 02:06:41 | 110 | 29.008.169 20,73% | 140.000.000 | 429,67 | 5,148275 | 7,31573311 | ||
13/05/2026, 02:06:39 | 140 | 39.656.815 28,33% | 140.000.000 | 404,11 | 6,16146 | 9,86434253 | ||
13/05/2026, 02:06:37 | 119 | 30.339.337 21,68% | 140.000.000 | 441,53 | 5,766961 | 7,62898754 | ||
13/05/2026, 02:06:35 | 112 | 29.034.092 20,74% | 140.000.000 | 442,05 | 5,577266 | 7,25739388 | ||
13/05/2026, 02:06:34 | 100 | 27.946.222 19,97% | 140.000.000 | 415,62 | 4,665695 | 6,94955119 | ||
13/05/2026, 02:06:32 | 134 | 34.821.768 24,88% | 140.000.000 | 443,15 | 6,683844 | 8,74744716 | ||
13/05/2026, 02:06:30 | 120 | 32.533.654 23,24% | 140.000.000 | 446,94 | 6,437524 | 8,10312088 | ||
13/05/2026, 02:06:28 | 106 | 22.568.647 16,13% | 140.000.000 | 436,52 | 4,162266 | 5,68957442 | ||
13/05/2026, 02:06:27 | 138 | 49.126.711 35,1% | 140.000.000 | 425,39 | 8,416013 | 12,48214876 | ||
13/05/2026, 02:06:25 | 130 | 43.745.681 31,25% | 140.000.000 | 423,61 | 7,601279 | 10,92995578 | ||
13/05/2026, 02:06:23 | 119 | 34.852.828 24,9% | 140.000.000 | 416,46 | 5,895622 | 8,61921698 | ||
13/05/2026, 02:06:21 | 102 | 30.332.210 21,67% | 140.000.000 | 429,24 | 5,436916 | 7,58306625 | ||
13/05/2026, 02:06:20 | 158 | 41.369.884 29,55% | 140.000.000 | 437,74 | 7,672865 | 10,43672331 | ||
13/05/2026, 02:06:18 | 151 | 41.134.811 29,39% | 140.000.000 | 418,11 | 6,975029 | 10,22424741 | ||
13/05/2026, 02:06:16 | 132 | 36.946.073 26,4% | 140.000.000 | 452,18 | 7,432914 | 9,27338774 | ||
13/05/2026, 02:06:14 | 130 | 37.803.198 27,01% | 140.000.000 | 450,77 | 7,669465 | 9,37136004 | ||
13/05/2026, 02:06:13 | 154 | 43.647.435 31,18% | 140.000.000 | 493,54 | 10,627451 | 10,91472422 | ||
13/05/2026, 02:06:11 | 134 | 34.231.459 24,46% | 140.000.000 | 442,81 | 6,51012 | 8,6480382 |
