Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 16:35:58 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:58 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:57 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20/05/2026, 16:35:57 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:35:57 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 16:35:57 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 16:35:57 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:35:57 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:57 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20/05/2026, 16:35:57 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20/05/2026, 16:35:57 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:57 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:35:57 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x99818378 | 20/05/2026, 16:35:57 | 338.066 | -- | 28,1 | ||||
0x4458a14c | 20/05/2026, 16:35:57 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 20/05/2026, 16:35:57 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:57 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20/05/2026, 16:35:57 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20/05/2026, 16:35:57 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 16:35:57 | 260.524 | -- | 0POL |
