Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 18/05/2026, 09:18:51 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 09:18:51 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18/05/2026, 09:18:51 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 09:18:51 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 09:18:50 | 260.498 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 09:18:50 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 09:18:50 | 282.638 | 2,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 09:18:50 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 09:18:50 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 09:18:50 | 592.858 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 09:18:50 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 09:18:50 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 09:18:50 | 260.548 | 550 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 09:18:50 | 606.468 | 10,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 09:18:50 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 09:18:50 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 09:18:50 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 09:18:50 | 74.658 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 09:18:50 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 09:18:50 | 74.658 | -- | 0POL |
