Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 13/05/2026, 02:44:18 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
0x2cc4081e | 13/05/2026, 02:44:18 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
exactOutputSingle | 13/05/2026, 02:44:17 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
swap | 13/05/2026, 02:44:16 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
execute | 13/05/2026, 02:44:16 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x0201dac7 | 13/05/2026, 02:44:10 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 02:44:10 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
0x0201e85f | 13/05/2026, 02:44:10 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x6c05cd2b | 13/05/2026, 02:44:09 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
0x03018e71 | 13/05/2026, 02:44:09 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
execute | 13/05/2026, 02:44:07 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
approve | 13/05/2026, 02:44:01 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
0x39455d3a | 13/05/2026, 02:43:58 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 02:43:45 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 02:43:41 | 0ETH | 0,00000519 | |||||
0x39455d3a | 13/05/2026, 02:43:35 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
approve | 13/05/2026, 02:43:31 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0x39455d3a | 13/05/2026, 02:43:19 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
approve | 13/05/2026, 02:43:04 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
dagSwapByOrderId | 13/05/2026, 02:42:54 | 0ETH | 0,00000428 |
