Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | < $0,01 | $12.050.139,48 | $5.250.843,08 | 123 | 12/04/2026, 10:11:22 | |
| 5722 | $0,35 | $70.659,11 | $5.248.436,82 | 6.456 | 06/10/2025, 16:08:49 | |
| 5723 | $0,52 | $168.131,69 | $5.246.947,95 | 486 | 08/01/2025, 07:29:58 | |
| 5724 | < $0,01 | $13.904.576,5 | $5.244.226,93 | 908 | 22/05/2026, 02:35:03 | |
| 5725 | < $0,01 | $14.400.767,97 | $5.243.059,67 | 12 | 19/04/2026, 13:47:18 | |
| 5726 | < $0,01 | $15.516.489,7 | $5.242.088,83 | 20 | 18/05/2026, 02:52:46 | |
| 5727 | < $0,01 | $5.493.424,16 | $5.239.797,06 | 5 | 20/05/2026, 12:41:13 | |
| 5728 | $0,01 | < $0,01 | $5.236.748,57 | 8 | 27/07/2025, 18:38:02 | |
| 5729 | < $0,01 | $12.177.251,07 | $5.231.195,79 | 11 | 13/04/2026, 10:28:58 | |
| 5730 | < $0,01 | $6.487.215,87 | $5.229.751,3 | 27 | 19/03/2026, 23:13:41 | |
| 5731 | < $0,01 | $765.688,95 | $5.209.248 | 13.414 | 21/12/2025, 09:10:04 | |
| 5732 | < $0,01 | $15.417.505,25 | $5.208.650,22 | 5 | 21/05/2026, 05:28:49 | |
| 5733 | < $0,01 | $11.562,32 | $5.208.028,68 | 45.946 | 03/07/2023, 23:34:11 | |
| 5734 | < $0,01 | $6.445.817,05 | $5.196.441,39 | 11 | 20/03/2026, 16:07:33 | |
| 5735 | < $0,01 | $7.216.829,3 | $5.192.368,77 | 11 | 14/04/2026, 10:58:20 | |
| 5736 | < $0,01 | $15.210.970,62 | $5.187.892,81 | 52 | 26/04/2026, 00:51:03 | |
| 5737 | < $0,01 | $12.987.355,16 | $5.187.715,71 | 123 | 16/04/2026, 07:33:54 | |
| 5738 | $43,15 | $247.333,54 | $5.179.231,58 | 16 | 10/05/2026, 16:33:17 | |
| 5739 | < $0,01 | $13.544.886,09 | $5.176.935,07 | 123 | 17/04/2026, 18:23:24 | |
| 5740 | $0,17 | $428.454,91 | $5.176.289,77 | 3.504 | 02/05/2024, 00:15:45 |

