Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | < $0,01 | $11.967.807,47 | $4.965.474,29 | 13 | 15/05/2026, 19:26:08 | |
| 7902 | < $0,01 | $12.373.487 | $4.962.021,96 | 14 | 15/05/2026, 22:54:16 | |
| 7903 | < $0,01 | $14.513.133,22 | $4.961.150,55 | 126 | 23/04/2026, 14:24:00 | |
| 7904 | < $0,01 | $11.722.769,21 | $4.954.544,68 | 14 | 16/05/2026, 18:24:11 | |
| 7905 | $8,31 | $11.461,81 | $4.952.985,02 | 10.330 | 03/04/2021, 06:10:10 | |
| 7906 | < $0,01 | $14.655.293,56 | $4.951.143,16 | 18 | 15/05/2026, 22:11:36 | |
| 7907 | < $0,01 | $12.698.430,49 | $4.950.693,52 | 14 | 12/05/2026, 11:13:29 | |
| 7908 | < $0,01 | $14.648.108,79 | $4.948.717,5 | 3 | 04/05/2026, 22:20:44 | |
| 7909 | < $0,01 | $11.509.465,37 | $4.940.926,44 | 122 | 12/04/2026, 08:46:36 | |
| 7910 | < $0,01 | $10.298.749,35 | $4.933.323,44 | 121 | 24/04/2026, 11:49:49 | |
| 7911 | < $0,01 | $14.561.876,9 | $4.919.579,1 | 8 | 13/05/2026, 00:34:45 | |
| 7912 | < $0,01 | $4.919.115,71 | $4.919.089,81 | 1 | 09/05/2026, 16:19:30 | |
| 7913 | < $0,01 | $40.292.850,37 | $4.918.590,02 | 123 | 19/04/2026, 09:37:16 | |
| 7914 | < $0,01 | $12.480.888,53 | $4.911.208,97 | 15 | 15/05/2026, 13:31:08 | |
| 7915 | < $0,01 | $13.468.565,98 | $4.910.133,12 | 12 | 24/04/2026, 08:38:58 | |
| 7916 | < $0,01 | $9.247.787,24 | $4.906.899,39 | 13 | 16/05/2026, 10:57:58 | |
| 7917 | < $0,01 | $255,53 | $4.906.320,74 | 260 | 26/09/2024, 02:05:05 | |
| 7918 | $0,48 | $9.797.451,22 | $4.898.235,78 | 2 | 19/04/2026, 22:14:08 | |
| 7919 | < $0,01 | $13.043.025,11 | $4.877.367,3 | 12 | 23/04/2026, 17:57:13 | |
| 7920 | < $0,01 | $13.785.963,67 | $4.873.467,99 | 124 | 22/04/2026, 21:06:54 |

