Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | < $0,01 | $338.936.446,81 | $191.587.460,11 | 123 | 21/04/2026, 11:52:26 | |
| 1862 | < $0,01 | $290.831.256,47 | $191.367.788,42 | 121 | 27/04/2026, 11:47:56 | |
| 1863 | < $0,01 | $338.481.000,58 | $191.299.290,52 | 123 | 21/04/2026, 09:58:53 | |
| 1864 | < $0,01 | $290.528.324,7 | $191.043.642,75 | 123 | 21/04/2026, 14:48:16 | |
| 1865 | < $0,01 | $362.854.512,83 | $190.974.381,79 | 25 | 19/05/2026, 21:08:27 | |
| 1866 | < $0,01 | $362.855.227,25 | $190.974.210,49 | 15 | 19/05/2026, 19:38:43 | |
| 1867 | < $0,01 | $289.569.499,31 | $190.545.851,72 | 120 | 27/04/2026, 11:47:45 | |
| 1868 | < $0,01 | $289.369.120,2 | $190.474.940,56 | 123 | 16/04/2026, 14:36:58 | |
| 1869 | < $0,01 | $190.377.792,85 | $190.379.827,6 | 5 | 26/03/2026, 14:42:24 | |
| 1870 | < $0,01 | $289.103.367,13 | $190.366.957,25 | 123 | 10/04/2026, 13:06:11 | |
| 1871 | $6,05 | $3,99 | $190.312.110,62 | 13 | 19/01/2026, 14:11:16 | |
| 1872 | < $0,01 | $291.118.688,64 | $190.303.548,33 | 123 | 17/04/2026, 14:22:43 | |
| 1873 | $1 | $100.044.921,13 | $190.019.149,03 | 3 | 11/05/2026, 00:34:48 | |
| 1874 | < $0,01 | $288.577.071,15 | $189.913.781,46 | 123 | 21/04/2026, 10:39:59 | |
| 1875 | $0,18 | $3,99 | $189.244.111,51 | 13 | 28/10/2025, 16:36:58 | |
| 1876 | < $0,01 | $287.478.945,03 | $189.204.865,52 | 123 | 21/04/2026, 10:52:03 | |
| 1877 | < $0,01 | $372.666.519,68 | $189.169.209,16 | 21 | 20/05/2026, 09:27:22 | |
| 1878 | $124,82 | $116,71 | $189.119.295,5 | 102 | 28/03/2026, 23:12:50 | |
| 1879 | < $0,01 | $7.769,01 | $189.039.485,72 | 11 | 11/04/2026, 05:17:53 | |
| 1880 | $0,01 | $7,99 | $189.000.707,34 | 20 | 13/07/2025, 00:20:29 |
