Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:22:11 | 201 | 42.786 | 10.225.207 25,57% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:22:09 | 121 | 25.412 | 5.961.971 14,91% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:22:07 | 52 | 15.773 | 2.632.908 6,59% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:22:05 | 95 | 16.905 | 4.257.893 10,65% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:22:03 | 143 | 47.267 | 9.661.597 24,16% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:22:01 | 47 | 16.305 | 3.516.042 8,8% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:59 | 14 | 22.311 | 5.133.023 12,84% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:57 | 13 | 15.802 | 2.749.499 6,88% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:55 | 10 | 6.577 | 876.712 2,2% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:53 | 13 | 14.784 | 2.585.531 6,47% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:51 | 10 | 24.931 | 3.772.743 9,44% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:49 | 7 | 2.894 | 501.805 1,26% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:47 | 52 | 27.145 | 4.761.738 11,91% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:45 | 32 | 13.501 | 3.238.918 8,1% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:43 | 101 | 21.097 | 5.077.498 12,7% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:41 | 20 | 5.193 | 1.067.291 2,67% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:39 | 15 | 31.143 | 5.399.523 13,5% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:37 | 9 | 6.591 | 1.304.632 3,27% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:35 | 17 | 33.356 | 5.751.847 14,38% | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:21:33 | 7 | 3.207 | 641.396 1,61% | 0,00002 |
