Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:12:41 | 59 | 13.591 | 2.747.673 6,87% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:39 | 46 | 10.767 | 2.295.364 5,74% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:37 | 51 | 11.477 | 2.308.946 5,78% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:35 | 52 | 11.414 | 1.935.514 4,84% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:33 | 53 | 8.847 | 2.157.274 5,4% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:31 | 52 | 11.946 | 2.267.042 5,67% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:29 | 46 | 10.157 | 2.082.864 5,21% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:27 | 56 | 11.101 | 2.467.759 6,17% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:25 | 45 | 8.758 | 1.733.963 4,34% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:23 | 54 | 10.126 | 2.013.596 5,04% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:21 | 39 | 9.119 | 2.419.355 6,05% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:19 | 49 | 8.486 | 2.178.587 5,45% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:17 | 58 | 10.240 | 2.007.069 5,02% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:15 | 49 | 10.885 | 2.304.350 5,77% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:13 | 52 | 9.543 | 1.899.523 4,75% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:11 | 49 | 9.998 | 2.109.512 5,28% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:09 | 46 | 12.576 | 2.636.758 6,6% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:07 | 42 | 8.443 | 1.818.104 4,55% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:05 | 65 | 13.712 | 2.997.258 7,5% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 06:12:03 | 61 | 10.941 | 2.618.346 6,55% | < 0,000001 |
