Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 10:26:47 | 28 | 8.011 | 2.028.577 5,08% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:45 | 26 | 20.126 | 3.926.867 9,82% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:43 | 21 | 6.955 | 1.584.661 3,97% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:41 | 30 | 13.941 | 3.178.010 7,95% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:39 | 22 | 24.146 | 3.932.553 9,84% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:37 | 27 | 10.308 | 2.403.087 6,01% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:35 | 26 | 7.618 | 2.194.434 5,49% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:33 | 32 | 21.662 | 3.932.223 9,84% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:31 | 28 | 28.531 | 5.190.323 12,98% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:29 | 29 | 10.746 | 2.566.865 6,42% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:27 | 25 | 8.479 | 2.177.268 5,45% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:25 | 31 | 26.588 | 5.171.493 12,93% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:23 | 21 | 9.941 | 2.369.047 5,93% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:21 | 31 | 21.446 | 4.568.705 11,43% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:19 | 21 | 8.520 | 2.062.383 5,16% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:17 | 41 | 13.119 | 4.291.111 10,73% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:15 | 24 | 11.042 | 2.296.198 5,75% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:13 | 35 | 11.154 | 3.240.179 8,11% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:11 | 23 | 18.540 | 3.219.590 8,05% | 0,000002 | ||
25/05/2026, 10:26:09 | 34 | 9.873 | 2.871.960 7,18% | 0,000002 |
