Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:37:59 | 10 | 4.785 | 1.102.869 2,76% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:57 | 5 | 5.675 | 1.162.529 2,91% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:55 | 29 | 8.958 | 1.713.467 4,29% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:53 | 61 | 13.112 | 2.949.666 7,38% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:51 | 15 | 7.658 | 1.322.312 3,31% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:49 | 10 | 6.296 | 1.181.938 2,96% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:47 | 14 | 8.933 | 1.394.838 3,49% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:45 | 16 | 6.697 | 1.375.723 3,44% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:43 | 44 | 25.849 | 5.405.479 13,52% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:41 | 56 | 12.312 | 4.292.432 10,74% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:39 | 14 | 8.263 | 1.359.108 3,4% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:37 | 53 | 13.253 | 2.936.514 7,35% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:35 | 35 | 10.991 | 2.569.872 6,43% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:33 | 30 | 8.436 | 1.678.079 4,2% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:31 | 80 | 14.439 | 3.748.037 9,38% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:29 | 41 | 13.029 | 2.460.118 6,16% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:27 | 79 | 17.733 | 4.613.756 11,54% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:25 | 82 | 14.852 | 4.129.346 10,33% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:23 | 91 | 18.067 | 4.145.543 10,37% | 0,000002 | ||
22/05/2026, 01:37:21 | 141 | 20.159 | 7.272.661 18,19% | 0,000002 |
