Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:03:13 | 26 | 11.617 | 4.917.162 12,3% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:11 | 33 | 20.582 | 6.025.830 15,07% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:09 | 17 | 10.679 | 3.556.496 8,9% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:07 | 24 | 9.040 | 3.638.181 9,1% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:05 | 25 | 21.794 | 6.376.183 15,95% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:03 | 24 | 15.500 | 4.987.757 12,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:03:01 | 24 | 19.408 | 4.881.201 12,21% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:59 | 37 | 21.324 | 7.108.243 17,78% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:57 | 34 | 26.295 | 7.717.101 19,3% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:55 | 25 | 13.365 | 3.672.310 9,19% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:53 | 32 | 15.642 | 5.308.245 13,28% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:51 | 27 | 16.266 | 4.670.655 11,68% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:49 | 33 | 13.962 | 5.471.799 13,68% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:47 | 19 | 11.801 | 3.817.370 9,55% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:45 | 37 | 24.876 | 6.808.458 17,03% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:43 | 30 | 15.956 | 6.806.725 17,02% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:41 | 24 | 19.266 | 4.231.658 10,58% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:39 | 43 | 37.800 | 9.204.837 23,02% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:37 | 27 | 15.624 | 4.357.738 10,9% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 13:02:35 | 26 | 12.689 | 4.334.654 10,84% | < 0,000001 |
