Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 18:09:53 | 60 | 18.863 | 3.660.079 9,16% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:51 | 63 | 13.821 | 3.668.595 9,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:49 | 61 | 15.469 | 3.118.932 7,8% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:47 | 50 | 17.033 | 4.043.607 10,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:45 | 77 | 19.068 | 4.238.573 10,6% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:43 | 54 | 12.688 | 2.809.834 7,03% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:41 | 57 | 14.065 | 2.838.460 7,1% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:39 | 57 | 18.328 | 4.825.563 12,07% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:37 | 63 | 13.943 | 3.011.565 7,53% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:35 | 39 | 13.236 | 3.136.346 7,85% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:33 | 74 | 19.358 | 3.648.950 9,13% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:31 | 61 | 16.354 | 3.820.807 9,56% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:29 | 32 | 12.989 | 2.916.290 7,3% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:27 | 8 | 6.282 | 1.410.671 3,53% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:25 | 8 | 6.245 | 1.354.203 3,39% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:23 | 12 | 7.777 | 1.203.798 3,01% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:21 | 15 | 9.963 | 1.399.173 3,5% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:19 | 9 | 6.638 | 1.394.172 3,49% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:17 | 9 | 9.519 | 1.620.285 4,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 18:09:15 | 10 | 12.545 | 2.225.802 5,57% | < 0,000001 |
