Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:49:39 | 8 | 8.479 | 1.330.145 3,33% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:37 | 5 | 10.503 | 1.319.357 3,3% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:35 | 10 | 12.133 | 1.545.063 3,87% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:33 | 5 | 6.278 | 793.701 1,99% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:31 | 5 | 10.885 | 1.662.255 4,16% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:29 | 5 | 4.367 | 494.803 1,24% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:27 | 10 | 21.195 | 3.073.878 7,69% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:25 | 8 | 9.639 | 1.210.049 3,03% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:23 | 4 | 5.544 | 959.881 2,4% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:21 | 7 | 11.706 | 2.628.393 6,58% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:19 | 7 | 4.824 | 593.042 1,49% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:17 | 6 | 11.949 | 1.820.848 4,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:15 | 8 | 12.771 | 1.655.249 4,14% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:13 | 13 | 6.874 | 1.072.175 2,69% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:11 | 7 | 9.383 | 1.326.135 3,32% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:09 | 13 | 6.757 | 1.501.934 3,76% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:07 | 39 | 12.069 | 2.158.583 5,4% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:05 | 66 | 14.829 | 2.719.292 6,8% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:03 | 57 | 10.080 | 1.997.867 5% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 02:49:01 | 55 | 14.701 | 2.567.152 6,42% | < 0,000001 |
