Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:20:23 | 7 | 6.727 | 1.395.304 3,49% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:21 | 7 | 13.985 | 1.761.086 4,41% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:19 | 8 | 8.106 | 1.759.752 4,4% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:17 | 5 | 5.110 | 666.447 1,67% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:15 | 5 | 4.214 | 574.745 1,44% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:13 | 7 | 6.738 | 1.316.282 3,3% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:11 | 6 | 9.057 | 1.636.628 4,1% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:09 | 6 | 6.289 | 858.094 2,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:07 | 11 | 6.938 | 1.213.654 3,04% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:05 | 8 | 8.096 | 1.369.414 3,43% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:03 | 5 | 7.190 | 1.051.572 2,63% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:20:01 | 6 | 8.280 | 1.423.405 3,56% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:59 | 5 | 4.202 | 592.513 1,49% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:57 | 7 | 5.486 | 828.994 2,08% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:55 | 7 | 7.863 | 1.444.447 3,62% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:53 | 5 | 5.191 | 679.568 1,7% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:51 | 6 | 5.474 | 779.683 1,95% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:49 | 7 | 8.070 | 1.500.380 3,76% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:47 | 6 | 5.474 | 721.493 1,81% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 12:19:45 | 8 | 11.152 | 1.991.426 4,98% | < 0,000001 |
