Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:53:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,4285 | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,1 | 0,267 | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
18/05/2026, 23:53:42 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX |
