Transações grandes
Total de 700.313 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 11:14:02 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 11:31:49 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 10:22:03 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 01:10:51 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 21:18:20 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 16:57:11 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 16:57:49 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 16:34:13 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 23:39:03 | 3,44 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 23:52:06 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 01:44:13 | 3,44 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 16:58:24 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 18:39:59 | 3,44 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 20:43:20 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 21:45:39 | 3,44 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 10:39:30 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 11:15:29 | 3,44 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 02:53:03 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 10:43:54 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/05/2026, 13:50:15 | 3,44 | 0,00000604 |
