Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:20:09 | 24 | 1.707.926 4,27 % | 11,26 | 0,00001924 | 0,00001436 | ||
13.05.2026, 10:20:08 | 79 | 7.628.277 19,08 % | 29,36 | 0,00022401 | 0,00006348 | ||
13.05.2026, 10:20:07 | 61 | 2.433.553 6,09 % | 33,58 | 0,00008172 | 0,00002034 | ||
13.05.2026, 10:20:06 | 58 | 2.057.946 5,15 % | 9,69 | 0,00001996 | 0,00001729 | ||
13.05.2026, 10:20:05 | 119 | 9.890.904 24,73 % | 1,15 | 0,01145928 | 0,00008173 | ||
13.05.2026, 10:20:04 | 22 | 1.657.922 4,15 % | 4,84 | 0,00802843 | 0,00001379 | ||
13.05.2026, 10:20:03 | 63 | 2.631.449 6,58 % | 168,75 | 0,00044407 | 0,00002197 | ||
13.05.2026, 10:20:02 | 81 | 11.087.389 27,72 % | 44,46 | 0,00049295 | 0,00009071 | ||
13.05.2026, 10:20:01 | 76 | 3.121.263 7,81 % | 8,32 | 0,00002599 | 0,0000256 | ||
13.05.2026, 10:20:00 | 136 | 8.244.768 20,62 % | 27,23 | 0,00022456 | 0,00006679 | ||
13.05.2026, 10:19:59 | 4 | 497.746 1,25 % | 8,89 | 0,00000442 | 0,00000407 | ||
13.05.2026, 10:19:58 | 68 | 2.824.157 7,07 % | 9,15 | 0,00002586 | 0,00002318 | ||
13.05.2026, 10:19:57 | 49 | 2.533.573 6,34 % | 8,72 | 0,0000221 | 0,00002088 | ||
13.05.2026, 10:19:56 | 26 | 5.897.004 14,75 % | 9,3 | 0,00005489 | 0,00004834 | ||
13.05.2026, 10:19:55 | 19 | 992.909 2,49 % | 8,52 | 0,00000846 | 0,00000821 | ||
13.05.2026, 10:19:54 | 36 | 2.776.434 6,95 % | 64,43 | 0,0001789 | 0,00002303 | ||
13.05.2026, 10:19:53 | 22 | 5.108.303 12,78 % | 9,07 | 0,00004638 | 0,00004225 | ||
13.05.2026, 10:19:52 | 31 | 6.952.905 17,39 % | 8,59 | 0,00005977 | 0,00005701 | ||
13.05.2026, 10:19:51 | 20 | 1.144.380 2,87 % | 142,19 | 0,00016272 | 0,00000946 | ||
13.05.2026, 10:19:50 | 28 | 5.004.973 12,52 % | 9,46 | 0,00004738 | 0,00004125 |
