Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:53:54 | 22 | 2 594 720 6,49 % | 100,22 | 0,00026004 | 0,00004887 | ||
13.05.2026, 17:53:53 | 7 | 432 613 1,09 % | 182,21 | 0,00007883 | 0,00000823 | ||
13.05.2026, 17:53:52 | 14 | 10 766 605 26,92 % | 25,4 | 0,0002735 | 0,0002009 | ||
13.05.2026, 17:53:51 | 12 | 832 139 2,09 % | 25,79 | 0,00002146 | 0,00001566 | ||
13.05.2026, 17:53:50 | 27 | 9 672 152 24,19 % | 36,8 | 0,00035597 | 0,00017916 | ||
13.05.2026, 17:53:49 | 4 | 325 401 0,82 % | 19,5 | 0,00000634 | 0,00000609 | ||
13.05.2026, 17:53:48 | 16 | 2 639 522 6,6 % | 1,13 | 0,00300063 | 0,00004959 | ||
13.05.2026, 17:53:47 | 14 | 1 239 652 3,1 % | 23,71 | 0,00002939 | 0,00002347 | ||
13.05.2026, 17:53:46 | 12 | 10 605 289 26,52 % | 23,63 | 0,00025063 | 0,00019705 | ||
13.05.2026, 17:53:45 | 18 | 1 061 062 2,66 % | 1,14 | 0,00121388 | 0,00001988 | ||
13.05.2026, 17:53:44 | 13 | 1 028 071 2,58 % | 19,96 | 0,00002052 | 0,00001942 | ||
13.05.2026, 17:53:43 | 13 | 9 145 540 22,87 % | 20,16 | 0,00018443 | 0,00017026 | ||
13.05.2026, 17:53:42 | 24 | 1 660 315 4,16 % | 31,04 | 0,00005153 | 0,00003111 | ||
13.05.2026, 17:53:41 | 24 | 2 625 097 6,57 % | 89,42 | 0,00023475 | 0,00004938 | ||
13.05.2026, 17:53:40 | 17 | 9 667 479 24,17 % | 20,59 | 0,0001991 | 0,00017893 | ||
13.05.2026, 17:53:39 | 16 | 1 258 827 3,15 % | 196,8 | 0,00024773 | 0,00002348 | ||
13.05.2026, 17:53:38 | 15 | 1 272 235 3,19 % | 85,81 | 0,00010917 | 0,00002391 | ||
13.05.2026, 17:53:37 | 17 | 7 951 632 19,88 % | 20,92 | 0,0001664 | 0,00014778 | ||
13.05.2026, 17:53:36 | 15 | 1 293 209 3,24 % | 140,09 | 0,00018117 | 0,00002422 | ||
13.05.2026, 17:53:35 | 33 | 1 630 840 4,08 % | 22,63 | 0,00003691 | 0,00003074 |
