Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:38:58 | 69 | 6 282 836 15,71 % | 19,81 | 0,00012446 | 0,00011989 | ||
13.05.2026, 19:38:57 | 32 | 1 015 789 2,54 % | 645,32 | 0,00065551 | 0,00001954 | ||
13.05.2026, 19:38:56 | 15 | 831 924 2,08 % | 19,85 | 0,00001651 | 0,00001615 | ||
13.05.2026, 19:38:55 | 14 | 5 356 781 13,4 % | 49,88 | 0,00026722 | 0,00010361 | ||
13.05.2026, 19:38:54 | 13 | 792 791 1,99 % | 20,14 | 0,00001596 | 0,00001547 | ||
13.05.2026, 19:38:53 | 13 | 1 114 282 2,79 % | 25,42 | 0,00002833 | 0,00002193 | ||
13.05.2026, 19:38:52 | 15 | 9 538 533 23,85 % | 20,36 | 0,00019423 | 0,00018475 | ||
13.05.2026, 19:38:51 | 16 | 902 761 2,26 % | 251,68 | 0,00022721 | 0,00001764 | ||
13.05.2026, 19:38:50 | 3 | 3 431 717 8,58 % | 1,39 | 0,00478868 | 0,00006716 | ||
13.05.2026, 19:38:49 | 12 | 12 371 792 30,93 % | 368,12 | 0,00455441 | 0,00023635 | ||
13.05.2026, 19:38:48 | 10 | 3 768 585 9,43 % | 1,47 | 0,00555297 | 0,00007203 | ||
13.05.2026, 19:38:47 | 12 | 569 202 1,43 % | 162,83 | 0,00009268 | 0,00001098 | ||
13.05.2026, 19:38:46 | 10 | 9 770 129 24,43 % | 19,94 | 0,0001949 | 0,00018548 | ||
13.05.2026, 19:38:45 | 16 | 1 100 107 2,76 % | 97,51 | 0,00010728 | 0,00002105 | ||
13.05.2026, 19:38:44 | 11 | 1 278 851 3,2 % | 68,01 | 0,00008698 | 0,00002466 | ||
13.05.2026, 19:38:43 | 18 | 10 974 046 27,44 % | 75,48 | 0,00082841 | 0,00020748 | ||
13.05.2026, 19:38:42 | 28 | 3 859 037 9,65 % | 46,5 | 0,00017945 | 0,00007298 | ||
13.05.2026, 19:38:41 | 4 | 326 210 0,82 % | 19,89 | 0,00000649 | 0,00000623 | ||
13.05.2026, 19:38:40 | 11 | 10 538 853 26,35 % | 19,68 | 0,0002074 | 0,00019765 | ||
13.05.2026, 19:38:39 | 24 | 1 260 765 3,16 % | 23,31 | 0,0000294 | 0,00002383 |
